Norme di controllo di qualità
Stampa grafica della sovrapposizione | Errore di ortografia | Non conceduto |
Parte anteriore sbagliata | Non conceduto | |
Errore di dimensione | >0.3mm non sono permessi | |
Colore | Meno di 2 livelli con il colore specificato di RAL o di Pantone | |
Impurità del punto | Diametro di meno di 0.2mm | |
La distanza fra due impurità è più di 50mm il numero delle impurità sono di meno di 2 all'interno del ² di 100cm | ||
Impurità lineari | La larghezza è di meno di 0.2mm, lunghezza sono meno 0.4mm nella superficie del pannello. | |
La distanza fra due impurità è più di 50mm | ||
Impurità della finestra | Il diametro è meno di 0.3mm nel centro della finestra | |
Stampa di strato del circuito | Errore di percorso | Non conceduto |
Linea larghezza del circuito | >0.3mm non sono permessi | |
Posizioni il contrappeso | >0.4mm non sono permessi | |
La deviazione chiave di dimensione | >0.2mm non sono permessi | |
Impurità del punto | Diametro di meno di 0.5mm | |
La distanza fra due impurità è più di 20mm | ||
Il numero delle impurità è di meno di 3 all'interno del ² di 100cm | ||
Impurità lineari | La larghezza è di meno di 0.3mm, lunghezza sono di meno di 1mm | |
La distanza fra due impurità è più di 50mm | ||
Il numero delle impurità è di meno di 3 all'interno del ² di 100cm | ||
Connettore | Sciolto | Non conceduto |
Obliquamente | Non conceduto | |
Aspetto | Prodotto stratificato, l'incrinamento del bordo | Non conceduto |
Macchie | Non conceduto | |
Danno | Non conceduto | |
Prestazione | Durata di singolo bottone | Con il metodo usuale di operazione, più dei periodi 500K |
Tempo di impiego del commutatore | Nel metodo standard dell'operazione e dell'ambiente, è di più di 12 mesi |
Inviaci direttamente la tua richiesta.